20.-21.07.2024 KalaDOGI Show
|
villakoira, toy
Tuomari George Schogol
|
|
| ROP | Bebella's Monalisa, Om. Arola Maria-Liisa |
| VSP | Bebella's Parfait D'amour, Om. Luukkonen Virpi |
| CACIB uros | Bellino, Om. Leiviskä Jouko |
| CACIB narttu | Bebella's Monalisa, Om. Arola Maria-Liisa |
| SERT uros | Dream High Kai Kennel Black Jack, Om. Karjula Noora & Kärki Maija |
| SERT narttu | Northernlights Dream Eyes Like Diamond, Om. Orttenvuori Sanna |
| ROP juniori | Bebella's Parfait D'amour, Om. Luukkonen Virpi |
| VSP juniori | Only Me Chocco Bohemia Timothy, Om. Sukmanov-Kärki Elena |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1686 | Bebella's Parfait D'amour | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, CACIB-J | |
| 1687 | Bonoks Etual Kiwi Shiva Paws | poissa | ||||
| 1688 | Dream High Kai Kennel Black Jack | ERI | 2 | PU3 | SA, SERT, JUN-SERT | |
| 1689 | Toyway Lucky Luciano | EH | 3 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1690 | Silver Joker King Kandy | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1691 | Bellino | ERI | 1 | PU2 | SA, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1692 | Black Currant's Fleur Delacour | EH | 3 | |||
| 1693 | Northernlights Dream Eyes Like Diamond | ERI | 2 | PN3 | SA, SERT | |
| 1694 | Only Me Chocco Bohemia Timothy | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1695 | Sawhorse's Tinker Bell | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1696 | Willahelmi Xylitol Smile | EH | 1 | |||






