20.-21.07.2024 KalaDOGI Show
|
venäjänbolonka
Tuomari Valentinas Stiklius
|
|
| ROP | Samira's Garden Good Glorious Gabriel, Om. Nyström Teija |
| VSP | Samira's Garden Joyful In Hope, Om. Finell Catarina |
| SERT uros | Disas Garden Jumba Sunshine, Om. Backlund Annette |
| SERT narttu | Samira's Garden Joyful In Hope, Om. Finell Catarina |
| ROP veteraani | Samira's Garden Cotton Field, Om. Forsberg Susann |
| ROP juniori | Samira's Garden Joyful In Hope, Om. Finell Catarina |
| VSP juniori | Disas Garden Jumba Sunshine, Om. Backlund Annette |
| ROP pentu | Samira's Garden Krusmynta Lucia Love, Om. Finell Catarina & Wåghals Johanna |
| ROP kasvattaja | Samira's Garden, Om. Finell Catarina |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 1757 | Samira's Garden Krusmynta Lucia Love | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1758 | Disas Garden Jumba Sunshine | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | |
| 1759 | Konkkaronkan Paras Pikkuystävä | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 1760 | Samira's Garden Good Glorious Gabriel | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
| 1761 | Samira's Garden Heavenly Love | ERI | 2 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1762 | Samira's Garden Candle Light | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| 1763 | Samira's Garden Cotton Field | ERI | 1 | PU2 | SA, VET ROP | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1764 | Fridamiriamjosefina | ERI | 2 | SA | ||
| 1765 | Ruskatarhan Hohtava Halla | ERI | 3 | |||
| 1766 | Ruskatarhan Loistava Hilla | EH | 4 | |||
| 1767 | Samira's Garden Joyful In Hope | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1768 | Tastaway's Fly Me To The Moon | H | ||||
| 1769 | Tuulenkynnen Helinä | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1770 | Disas Garden Emerald Starling | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 1771 | Disas Garden Emerald Tanager | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT | |
| 1772 | Disas Garden Helina Schast'ye | ERI | 3 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3065 | Disas Garden | 2 | KP | |||
| 3066 | Samira's Garden | 1 | KP | |||






