18.08.2024 Heinola KR
|
kiinanharjakoira
Tuomari Annamaria Tarján
|
|
| ROP | Arte Figure Party Monster, Om. Gourine Susanna |
| VSP | Black-Diva's Tokubetsu, Om. Kuutti Sari |
| SERT uros | Arte Figure Party Monster, Om. Gourine Susanna |
| SERT narttu | Black-Diva's Tokubetsu, Om. Kuutti Sari |
| ROP juniori | Viavrois Howling Hunter, Om. Maikkula Tiina |
| VSP juniori | Black-Diva's Tokubetsu, Om. Kuutti Sari |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1209 | Puuhkatukan Alfa Romeo | EH | 2 | |||
| 1210 | Viavrois Howling Hunter | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1211 | Tapi-Tapi Lölleripölleri | ERI | 2 | |||
| 1212 | Viuvaun Meinaatse | ERI | 1 | SA | ||
| Avoin luokka | ||||||
| 1213 | Arte Figure Party Monster | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, MVA, RYP-1 | |
| 1214 | Zhannel's Justa Lil Bita Luck | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 1215 | Jamming's Quentin Tarantino | EH | 2 | |||
| 1216 | Mystic Jewel And I Love You So | ERI | 1 | PU4 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1217 | Black-Diva's Tokubetsu | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | |
| 1218 | Jamming's Sextravagant | EH | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1219 | Naked Stars Jello From The Other Side | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 1220 | Jamming's Mamacita | ERI | 1 | PN2 | SA | |






