26.10.2024 Seinäjoki NORD; Rajoitus 3000 koiraa
|
tanskalais-ruotsalainen pihakoira
Tuomari Hannele Jokisilta
|
|
| ROP | Yellowskin's Lille Oj Vilken Kille, Om. Bålefalk Ewa |
| VSP | Blackien Candy Crystal, Om. Wilenius Rita & Wilenius Oliver |
| SERT uros | Björkils Rockin' Rebel, Om. Lauth Angelica |
| SERT narttu | Hepulin Hani, Om. Lähdesmäki Liisa |
| NORD SERT uros | Yellowskin's Lille Oj Vilken Kille, Om. Bålefalk Ewa |
| NORD SERT narttu | Blackien Candy Crystal, Om. Wilenius Rita & Wilenius Oliver |
| ROP veteraani | Yellowskin's Lille Oj Vilken Kille, Om. Bålefalk Ewa |
| VSP veteraani | Björkils Betty-Bop, Om. Lauth Angelica |
| ROP juniori | Hepulin Hani, Om. Lähdesmäki Liisa |
| VSP juniori | Björkils Rockin' Rebel, Om. Lauth Angelica |
| ROP pentu | Kangelani's Queen Honey, Om. Wilenius Rita & Lähteenmäki Marko |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 805 | Kangelani's Queen Honey | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 806 | Björkils Rockin' Rebel | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, NORD VARA-SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 807 | Maendeleo Bussiga Set | EH | 1 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 808 | Yellowskin's Lille Oj Vilken Kille | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, NORD SERT, NORD VET-SERT, VET-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 809 | Bestaran Miss Muusa | poissa | ||||
| 810 | Björkils Boppin' Bojan | ERI | 2 | SA | ||
| 811 | Björkils Rockin' Rolla | EH | 4 | |||
| 812 | Hepulin Hani | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| 813 | Olivia | ERI | 3 | |||
| Avoinluokka | ||||||
| 814 | Fäliän Hetviina | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | |
| 815 | Hepulin Cara | H | ||||
| 816 | Yellowskin's Lilla Vodka Stinger Ij | ERI | 2 | SA | ||
| Valioluokka | ||||||
| 817 | Blackien Candy Crystal | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| 818 | Gårdshundens Chicka Cajsa | ERI | 2 | SA | ||
| 819 | Zkrubbe's Rain | ERI | 3 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 820 | Björkils Betty-Bop | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP, NORD VET-SERT, VET-SERT | |






