26.10.2024 Seinäjoki NORD; Rajoitus 3000 koiraa
|
kääpiösnautseri, musta
Tuomari Trond Are Karlsen
|
|
| ROP | Big Paw's Secret Weapon, Om. Nurmela Eija & Nieminen John |
| VSP | Big Paw's Worth Every Penny, Om. Nurmela Eija & Lukkala Rita |
| SERT uros | Pro Auctore Quartz Nigra, Om. Grind Sofia & Skrifvars Rasmus |
| SERT narttu | Big Paw's Xtra Sweet Candy, Om. Nurmela Eija & Nieminen John & Niemelä Jenni |
| NORD SERT uros | Big Paw's Secret Weapon, Om. Nurmela Eija & Nieminen John |
| NORD SERT narttu | Big Paw's Worth Every Penny, Om. Nurmela Eija & Lukkala Rita |
| ROP juniori | Big Paw's Yummy Candy, Om. Nurmela Eija & Nieminen John & Pajulampi Anu |
| VSP juniori | Big Paw's Yardmaster, Om. Jaatinen Maaret & Nurmela Eija |
| ROP kasvattaja | Big Paw's, Om. Nurmela Eija & Nieminen John |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 650 | Big Paw's Yardmaster | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, NORD JUN-SERT, JUN-SERT, JMVA | |
| Nuortenluokka | ||||||
| 651 | Timekiller Give Me A Choice | ERI | 1 | SA, VARA-SERT | ||
| Avoinluokka | ||||||
| 652 | Pro Auctore Quartz Nigra | ERI | 1 | SA, SERT | ||
| Valioluokka | ||||||
| 653 | Big Paw's Sealed With A Kiss | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 654 | Big Paw's Secret Weapon | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | |
| 655 | Big Paw's Wild Wild West | ERI | 3 | PU4 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 656 | Big Paw's Xtra Sweet Candy | ERI | 2 | SA, SERT, JUN-SERT | ||
| 657 | Big Paw's Yummy Candy | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, NORD JUN-SERT | |
| 658 | Pro Auctore Rosina Nigra | ERI | 3 | SA | ||
| 659 | Pro Auctore Roxana Nigra | ERI | 4 | |||
| 660 | Tahtitassun Illusion | ERI | ||||
| Nuortenluokka | ||||||
| 661 | Big Paw's Xcotic Candy | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 662 | Big Paw's Visual Dream | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 663 | Big Paw's Worth Every Penny | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| 664 | Big Paw's Wow What A Candy | poissa | ||||
| 665 | Pro Auctore Quriosa Nigra | ERI | 3 | |||
| 666 | Tahtitassun Harmony | poissa | ||||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 5025 | Big Paw's | 1 | KP | |||
| 5026 | Pro Auctore | 2 | KP | |||






