07.07.2024 Oulu NORD 2024
|
afgaaninvinttikoira
Tuomari Marion Marpe
|
|
| ROP | Pramya Go Big Or Go Home, Om. Pahtakari Eija |
| VSP | Sheralji Gorgerous Rose, Om. Saurikoski-Eskelinen Marja & Heikkinen Sirpa |
| SERT uros | Tells Kjavu It´S Game Time, Om. Ljungberg Ulrica |
| SERT narttu | Taivaskatseen Jäätanssi, Om. Juhola Kiira & Kallio Sinikka |
| NORD SERT uros | Pramya Go Big Or Go Home, Om. Pahtakari Eija |
| NORD SERT narttu | Sheralji Gorgerous Rose, Om. Saurikoski-Eskelinen Marja & Heikkinen Sirpa |
| ROP juniori | Tells Kjavu It´S Game Time, Om. Ljungberg Ulrica |
| VSP juniori | Taivaskatseen Jäätanssi, Om. Juhola Kiira & Kallio Sinikka |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2254 | Sheralji Glamour In Gold | ERI | 2 | SA | ||
| 2255 | Taivaskatseen Jäänmurtaja Tarmo | ERI | 3 | |||
| 2256 | Tells Kjavu It´S Game Time | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| Nuortenluokka | ||||||
| 2257 | Not Guilty His Royal Majesty | ERI | 1 | PU4 | SA | |
| Avoinluokka | ||||||
| 2258 | Leejoy's Jam Session | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 2259 | Pramya Gives Me Goosebumps | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 2260 | Pramya Go Big Or Go Home | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | |
| 2261 | Scaramis Dressed To Kill | ERI | 3 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2262 | Sheralji Glitter Storm | EVA | ||||
| 2263 | Taivaskatseen Jäätanssi | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, SERT, NORD JUN-SERT | |
| Nuortenluokka | ||||||
| 2264 | Sheralji Gorgerous Rose | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| Avoinluokka | ||||||
| 2265 | Kaleeghy's Kaleela | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | |
| 2266 | Khaos Aurora Butterfly Of Peace | ERI | 3 | |||
| 2267 | Sheralji Amaze Me | ERI | 2 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2268 | Nabila's Dryades Mirror | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | |






