07.07.2024 Oulu NORD 2024
|
saluki
Tuomari Marion Marpe
|
|
| ROP | Aziz Zakai, Om. Söderling Heidi |
| VSP | Soheil Nour Kalifa Jadila, Om. Kuusikko Heli |
| SERT uros | Al Bhazim Ilai Inaam, Om. Wunsch Christel & Airenne Britta |
| SERT narttu | Sincerity Kalimantan Cleopatra, Om. Lipponen Anne & Seppä Annmari |
| NORD SERT uros | Aziz Zakai, Om. Söderling Heidi |
| NORD SERT narttu | Soheil Nour Kalifa Jadila, Om. Kuusikko Heli |
| ROP veteraani | Soheil Nour Deena Daneen, Om. Kuusikko Heli |
| VSP veteraani | Badavie Alessio, Om. Vestberg Jessica |
| ROP juniori | Al Bhazim Ilai Inaam, Om. Wunsch Christel & Airenne Britta |
| VSP juniori | Sincerity Kalimantan Cleopatra, Om. Lipponen Anne & Seppä Annmari |
| ROP pentu | Badavie Inzaghi, Om. Vestberg Jessica |
| ROP kasvattaja | Al Bhazim, Om. Wunsch Christel |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 2281 | Badavie Inzaghi | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Junioriluokka | ||||||
| 2282 | Al Bhazim Ilai Inaam | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| 2283 | Aziz Chiragh | ERI | 3 | |||
| 2284 | Helbert's Dangerous | ERI | 2 | SA | ||
| 2285 | Helbert's Dressed For Success | EVA | ||||
| Avoinluokka | ||||||
| 2286 | Khaireddin Zarif | ERI | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2287 | Al Bhazim Hani Haitham | ERI | 3 | |||
| 2288 | Al Wathba Hariz Fakhm | ERI | ||||
| 2289 | Aziz Xamza | ERI | 4 | |||
| 2290 | Aziz Zakai | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-3 | |
| 2291 | Badavie Fields Of Gold | ERI | 2 | PU4 | SA, VARA-SERT | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2292 | Badavie Alessio | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP, NORD VET-SERT, VET-SERT | |
| 2293 | Classicus Britannicus | ERI | 3 | |||
| 2294 | Soheil Nour Caspian Al Bhazim | ERI | 2 | SA | ||
| 2295 | Wallaby's Azraf Ayman | ERI | 4 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2296 | Al Bhazim Ismene | EH | ||||
| 2297 | Eliade Giliath | EH | ||||
| 2298 | Helbert's Do You Get Excited | ERI | 2 | |||
| 2299 | Helbert's Do You Wanna Go The Whole Day | ERI | 3 | |||
| 2300 | Helbert's Dream On | ERI | 4 | |||
| 2301 | Sincerity Kalimantan Cleopatra | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN VSP, SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT, JMVA | |
| Avoinluokka | ||||||
| 2302 | Al Bhazim Heelai Heloise | ERI | 3 | |||
| 2303 | Ceridwen Giliath | ERI | 2 | |||
| 2304 | Husniya's Balash | ERI | ||||
| 2305 | Kirman Ianna | EH | ||||
| 2306 | Nox Infinita Piertotum Locomotor | ERI | 4 | |||
| 2307 | Tolouä El Shäms Alfiya | ERI | 1 | SA | ||
| Valioluokka | ||||||
| 2308 | Majo's Thindra | ERI | 2 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 2309 | Rudan Odeya Onit | ERI | 4 | |||
| 2310 | Sincerity Kalimantan Brea | ERI | 3 | |||
| 2311 | Soheil Nour Kalifa Jadila | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2312 | Sincerity Kalimantan Aya | ERI | 2 | SA | ||
| 2313 | Soheil Nour Deena Daneen | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP, NORD VET-SERT | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 5079 | Al Bhazim | 1 | KP | |||






