07.07.2024 Oulu NORD 2024
|
amerikanstaffordshirenterrieri
Tuomari Masa Siroka
|
|
| ROP | Masterbolt Arctic Gift Of Gold, Om. Gold Kaisa & Pelkonen Elina |
| VSP | Masterbolt Gold Rush, Om. Reponen Oona |
| SERT narttu | Masterbolt Arctic Gift Of Gold, Om. Gold Kaisa & Pelkonen Elina |
| NORD SERT uros | Masterbolt Gold Rush, Om. Reponen Oona |
| NORD SERT narttu | Masterbolt Arctic Gift Of Gold, Om. Gold Kaisa & Pelkonen Elina |
| ROP veteraani | Masterbolt Gold Rush, Om. Reponen Oona |
| ROP juniori | Rocket League Make Me Sparkle, Om. Airaksinen Jenni |
| ROP pentu | Zican's Cause U R The Reason, Om. Söderlund Heini |
| VSP pentu | Melekosen Työmaan Aito Ilarin Poika Alvari, Om. Romppainen Piia |
| ROP kasvattaja | Masterbolt, Om. Gold Kaisa & Reponen Oona |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 588 | Melekosen Työmaan Aito Ilarin Poika Alvari | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 589 | Zican's Cause U R The Reason | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 590 | Chirpy At First Sight | EH | 1 | |||
| Nuortenluokka | ||||||
| 591 | Ante Bellum Rock A Like Hurricane | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 592 | Bornofmagic's Zero To Hero | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| 593 | Royaltybolt No Words Needed | ERI | 3 | |||
| 594 | Royaltybolt Nothing To Add | EH | 4 | |||
| 595 | Royaltybolt Overloaded With Diamonds | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 596 | Masterbolt Gold Rush | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, VET ROP, NORD SERT, NORD VET-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 597 | Rocket League Make Me Sparkle | ERI | 1 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, NORD JUN-SERT | ||
| Nuortenluokka | ||||||
| 598 | Arctic Classic Cute As Hell | ERI | 2 | |||
| 599 | Masterbolt Arctic Gift Of Gold | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT | |
| Avoinluokka | ||||||
| 600 | Masterbolt In Gold We Trust | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 601 | Masterbolt Just Like Gold | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| 602 | Royaltybolt Made Of Diamonds | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 5025 | Masterbolt | 1 | KP | |||
| 5026 | Royaltybolt | poissa | ||||






