27.-28.07.2024 Mikkeli KV 2024 Werraton Show
|
valkoinen länsiylämaanterrieri
Tuomari Igoris Zizevskis
|
|
| ROP | That's About Nickname, Om. Lehtonen Vesa & Santalahti Riikka |
| VSP | Mai Tai Vertragus, Om. Jaakkola Minna |
| CACIB uros | That's About Nickname, Om. Lehtonen Vesa & Santalahti Riikka |
| CACIB narttu | Mai Tai Vertragus, Om. Jaakkola Minna |
| SERT narttu | Mai Tai Vertragus, Om. Jaakkola Minna |
| ROP veteraani | Donut's Bounty, Om. Rissanen Tuula |
| ROP juniori | Who's Worth A Thousand Words, Om. Hujanen Pete & Hujanen Eija |
| VSP juniori | Starring Elena, Om. Hujanen Eija & Tervonen Paavo |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 407 | Alppilaakson Hard To Handle | ERI | 3 | |||
| 408 | Highwhite Guitar Gangster | ERI | 2 | PU4 | SA | |
| 409 | Little Ladybug's It Wasn't Me | ERI | 4 | |||
| 410 | Who's Worth A Thousand Words | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J, BIS JUN-3 | |
| Avoin luokka | ||||||
| 411 | White Villan Peter Pan | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 412 | That's About Nickname | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB, RYP-3 | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 413 | Alppilaakson Moonlight Serenade | ERI | 2 | |||
| 414 | Little Ladybug's Jealous Bitch | ERI | 3 | |||
| 415 | Starring Elena | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 416 | Little Ladybug's Isn't She Lovely | ERI | 1 | PN4 | SA | |
| Avoin luokka | ||||||
| 417 | Mai Tai Vertragus | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 418 | Donut's Fairy Floss | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 419 | Donut's Bounty | ERI | 1 | SA, VET ROP, CACIB-V | ||






