27.-28.07.2024 Mikkeli KV 2024 Werraton Show
|
havannankoira
Tuomari Igoris Zizevskis
|
|
| ROP | Frosty Ink's To Be Loved, Om. Greus Anne & Greus Hanna-Leena & Greus Juha |
| VSP | Aleksandrian New Golden Princess, Om. Kirppu Helmi |
| CACIB uros | Frosty Ink's To Be Loved, Om. Greus Anne & Greus Hanna-Leena & Greus Juha |
| CACIB narttu | Aleksandrian New Golden Princess, Om. Kirppu Helmi |
| SERT uros | Bedårande's Querido Remitente De Esperanza, Om. Greus Anne & Greus Juha & Greus Hanna-Leena |
| SERT narttu | Bedårande's Querida Reina De La Esperanza, Om. Greus Anne & Greus Juha & Greus Hanna-Leena |
| ROP veteraani | Jatakabi's Quaint Surprise, Om. Jaatinen-Niemi Taina |
| ROP juniori | Jatakabi's Enttententten Mymlan, Om. Majamäki Kaisa-Mari & Jaatinen-Niemi Taina |
| ROP kasvattaja | Visakoivun, Om. Koivu Kirsti |
| Urokset | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 2483 | Bedårande's Querido Remitente De Esperanza | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA, VARA-CACIB | |
| 2484 | Nocachos Mocca's Son Bruno | ERI | 3 | |||
| 2485 | Visakoivun Mucho Más Corazón | ERI | 4 | |||
| 2486 | Visakoivun Pequeño Pero Matón | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 2487 | Frosty Ink's To Be Loved | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2488 | Divanera Gioco Oro Brillante | poissa | ||||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2489 | Jatakabi's Enttententten Mymlan | ERI | 1 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| 2490 | Sinpegamento Glicina | ERI | 2 | |||
| 2491 | Visakoivun Única Y Extraordinaria | ERI | 3 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 2492 | Bedårande's Querida Reina De La Esperanza | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT, MVA, VARA-CACIB | |
| 2493 | Lumikuono Yön Kuningatar | EH | 2 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2494 | Aleksandrian New Golden Princess | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2495 | Annasstina | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| 2496 | Jatakabi's Quaint Surprise | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| 2497 | Visakoivun Gorguera De Seda | EH | 3 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4084 | Visakoivun | 1 | KP | |||






