11.-12.05.2024 Royal Canin Show
|
chihuahua, lyhytkarvainen
Tuomari Per Kristian Andersen
|
|
| ROP | Piccolinin Muumipeicco, Om. Casagrande Jaana |
| VSP | Sejamore Bodacious Belle, Om. Eriksmoen Madeleine |
| CACIB uros | Piccolinin Muumipeicco, Om. Casagrande Jaana |
| CACIB narttu | Sejamore Bodacious Belle, Om. Eriksmoen Madeleine |
| SERT uros | Kekkapään Herra Ja Hidalgo, Om. Rautiala Katariina |
| SERT narttu | Sejamore Bodacious Belle, Om. Eriksmoen Madeleine |
| ROP veteraani | Gestavo Moonbeam Of European Friendship, Om. Hahtonen Annika |
| VSP veteraani | Sejamore Live It Like A Star, Om. Palkio Petra |
| ROP juniori | Kekkapään Herra Ja Hidalgo, Om. Rautiala Katariina |
| ROP pentu | Hilpeän Dominic Toretto De Gozette, Om. Skogman Enni & Suokas Sarita |
| VSP pentu | Panda's Winter Wonderland, Om. Riikonen Janna |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 1987 | Hilpeän Dominic Toretto De Gozette | KP | 1 | PEN ROP | ||
| 1988 | Saagan He's A Sky Full Of Stars | KP | 2 | |||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 1989 | Panda's Winter Wonderland | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1990 | Kekkapään Herra Ja Hidalgo | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1991 | Kekkapään Middyn Kommee Kuumis | ERI | 2 | |||
| 1992 | Pretty Wild God Of Thunder | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1993 | Piccolinin Muumipeicco | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1994 | Gestavo Moonbeam Of European Friendship | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP, VET-SERT, VMVA, CACIB-V | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1995 | Jymyhunajan Iron Bodyguard | EH | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1996 | Chi's Bodacious Cast A Spell | poissa | ||||
| 1997 | Pretty Wild Empress Of The World | EH | 2 | |||
| 1998 | Pretty Wild Touch Of Class | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1999 | Sejamore Bodacious Belle | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2000 | Piccolinin Fairy Tail | EH | 2 | |||
| 2001 | Sejamore Live It Like A Star | ERI | 1 | PN2 | SA, VET VSP, VARA-SERT, VET-SERT, CACIB-V | |
| 2002 | Siripiri Lucy Star | poissa | ||||






