11.-12.05.2024 Royal Canin Show
|
petit brabancon
Tuomari Igor Dokoza
|
|
| ROP | Hassunassun Sunrise, Om. Åfelt Hannele |
| VSP | Pikantti Maestros Majestic Sound, Om. Södervall-Korhonen Henna |
| CACIB uros | Pikantti Maestros Majestic Sound, Om. Södervall-Korhonen Henna |
| CACIB narttu | Pikantti Maestros Golden Sound, Om. Pöllänen Tiina |
| ROP juniori | Hassunassun Sunrise, Om. Åfelt Hannele |
| ROP kasvattaja | Pikantti, Om. Nyman Riikka |
| Urokset | ||||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1793 | Pikantti Maestros Majestic Sound | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1794 | Akhtamar Maestro | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1795 | Hassunassun Sunrise | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1796 | Pikantti Maestros Golden Sound | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1797 | Pikantti Sh-Boom Sweetheart | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | |
| 1798 | Pikantti Tango D' Amore | ERI | 2 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 5061 | Pikantti | 1 | KP | |||






