02.-03.08.2025 Kuopio KV
|
portugalinvesikoira
Tuomari Laura Cox
|
|
| ROP | Hecaron Peace Of Joy, Om. Huhtinen Minna |
| VSP | Helmikuun Army Of Captain Jack Sparrow, Om. Rautavirta Sanna-Mari & Kaskinen Jatta |
| CACIB uros | Helmikuun Army Of Captain Jack Sparrow, Om. Rautavirta Sanna-Mari & Kaskinen Jatta |
| CACIB narttu | Hecaron Peace Of Joy, Om. Huhtinen Minna |
| SERT narttu | Helmikuun One Thousand And One Night, Om. Rautavirta Sanna-Mari |
| ROP veteraani | Santonja Tequila Sunrise, Om. Tauriainen Janniina |
| ROP juniori | Helmikuun One Thousand And One Night, Om. Rautavirta Sanna-Mari |
| ROP pentu | Oh Wow Dream A Little Dream Of Me, Om. Tauriainen Janniina & Tauriainen Marita |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 1568 | Oh Wow Da Ya Think I'm Pretty | KP | 2 | |||
| 1569 | Oh Wow Dream A Little Dream Of Me | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1570 | Helmikuun Army Of Captain Jack Sparrow | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1571 | Tajmadoran Charlie Brown | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1572 | Helmikuun One Thousand And One Night | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 1573 | Konkkaronkan Kerttu Kelmi | EH | 2 | |||
| 1574 | Mountainhead's Caramella | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 1575 | Hecaron Peace Of Joy | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1576 | Santonja Tequila Sunrise | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| 1577 | Tajmadoran Rio Vouga | ERI | 2 | |||






