05.-06.07.2025 Tuusniemi KR
|
cairnterrieri
Tuomari Markku Mähönen
|
|
| ROP | Janettan Original Amethyst, Om. Juvonen Katja |
| VSP | Flammables Leachlainn, Om. Meriläinen Taru |
| SERT uros | No Copyright Indiana Jones Jr, Om. Ridansuu Sari |
| SERT narttu | Rasgo Kikki, Om. Pöyhönen Eija |
| ROP veteraani | No Copyright The Way You Look Tonight, Om. Koiranen Maija |
| VSP veteraani | Janettan Heta, Om. Juvonen Katja & Juvonen Miro |
| ROP juniori | No Copyright Indiana Jones Jr, Om. Ridansuu Sari |
| VSP juniori | Rasgo Kikki, Om. Pöyhönen Eija |
| ROP pentu | Kaivomäen Tonttu Tyllerö, Om. Miettinen Maarit |
| ROP kasvattaja | Janettan, Om. Juvonen Katja |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 245 | Inch Love On Top | poissa | ||||
| 246 | Kaivomäen Tonttu Tyllerö | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 247 | Janettan Silly Hillbilly Willy | ERI | 2 | SA | ||
| 248 | No Copyright Indiana Jones Jr | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 249 | Dabog Hoity-Toity Gang | ERI | 2 | SA | ||
| 250 | Daviot Mains Call Me Cooley | EH | 3 | |||
| 251 | Lamun Bonbon Choco | ERI | 1 | SA, VARA-SERT | ||
| Valioluokka | ||||||
| 252 | Flammables Leachlainn | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | |
| 253 | Lamun Beaujolais Nouveau | ERI | 3 | |||
| 254 | No Copyright Remember My Name | ERI | 2 | PU2 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 255 | No Copyright The Way You Look Tonight | ERI | 1 | PU4 | SA, VET ROP | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 256 | Bewille's Golden Dream | ERI | ||||
| 257 | Janettan Tagliatella Frisella | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT, JUN-SERT | |
| 258 | Kaivomäen Hillevi Hulivili | ERI | ||||
| 259 | Niskanniemen Lilli | H | ||||
| 260 | Quickbug Golden Girl | ERI | 3 | |||
| 261 | Rasgo Kikki | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, SERT | |
| 262 | Yavanna's Qiana Coco | ERI | 4 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 263 | Bewille's Joy To The World | ERI | 1 | PN4 | SA | |
| 264 | Fearless Piraiya's I'm In Love With My Queen | EH | 2 | |||
| 265 | Niskanniemen Jassu | H | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 266 | Coeur De Lion D'hongrie U Are My Everything | ERI | 1 | |||
| 267 | Janettan Nice Magnolia | ERI | 2 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 268 | Janettan Original Amethyst | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, RYP-1, BIS-2 | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 269 | Janettan Heta | ERI | 1 | SA, VET VSP, VET-SERT, VMVA | ||
| 270 | Northern Island Ice Foxy Lady | ERI | 2 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3010 | Janettan | 1 | KP | |||






