05.-06.07.2025 Tuusniemi KR
|
jackrussellinterrieri
Tuomari Markku Mähönen
|
|
| ROP | Jackobean Scutisorex Thori, Om. Koutuaniemi Jenni |
| VSP | Jackobean We'll Always Have Paris, Om. Koutuaniemi Jenni |
| SERT uros | Jackobean Scutisorex Thori, Om. Koutuaniemi Jenni |
| SERT narttu | Jackobean We'll Always Have Paris, Om. Koutuaniemi Jenni |
| ROP veteraani | Jackobean Sacrorum Antistitum, Om. Koutuaniemi Jenni |
| ROP juniori | Jackobean The Next One Hundred Years, Om. Koutuaniemi Jenni |
| VSP juniori | Jackobean Ya Dig, Om. Koutuaniemi Jenni & Ollikainen Marko |
| ROP kasvattaja | Jackobean, Om. Koutuaniemi Jenni |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 273 | Jackobean Ya Dig | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, JUN-SERT | |
| 274 | Niskanniemen Täplä | HYL | ||||
| 275 | Suakkunan Hembi Helge | EH | 2 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 276 | Red Tenax Enzo Paolo Turchi | EH | 2 | |||
| 277 | Suakkunan Muhelo Mikolas | EH | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 278 | Jackobean Scutisorex Thori | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT | |
| 279 | Koti-Metsän Duudsoni | EH | 3 | |||
| 280 | Koti-Metsän Duunari | EVA | ||||
| 281 | Z Ledulandu Beviro | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-SERT | |
| 282 | Z Ledulandu Charlie Prince | EH | 4 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 283 | Suakkunan Aiga Abroi | EVA | ||||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 284 | Jackobean The Next One Hundred Years | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | |
| 285 | Suakkunan Pletti Pandora | ERI | 2 | SA | ||
| 286 | Suakkunan Pletti Prenia | EH | 4 | |||
| 287 | Whiteandwild Lilium Fairy Morning | ERI | 3 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 288 | Jackobean We'll Always Have Paris | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT | |
| 289 | Koti-Metsän Diiva | H | ||||
| 290 | Suakkunan Lumehine Lenore | EH | 2 | |||
| 291 | Suakkunan Lumehine Ligia | EH | 3 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 292 | Let's Rock Extremely Salty Sevilla | ERI | 1 | PN2 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 293 | Fluss-Strand Iki-Ihana | EH | 2 | |||
| 294 | Jackobean Sacrorum Antistitum | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP, VET-SERT | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3011 | Jackobean | 1 | KP | |||
| 3012 | Suakkunan | 2 | ||||






