15.09.2024 Jyväskylä FCI1, 2, 3, 9
|
griffon bruxellois
Tuomari Janelle Robbins
|
|
| ROP | Huvikummun All Eyes On Me, Om. Seurujärvi Tuula & Koskelin Eija |
| ROP juniori | Huvikummun All Eyes On Me, Om. Seurujärvi Tuula & Koskelin Eija |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1508 | Huvikummun All Eyes On Me | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA | |
| 1509 | Iz Mitkov Ekateriny Doris Day | EH | 3 | |||
| 1510 | Kyläkujan Penny | ERI | 2 | |||






