14.09.2024 Paimio FCI1, 5, 9, 10
|
saksanpaimenkoira
Tuomari Antti Nieminen
|
|
| ROP | Piipans Xamaica, Om. Huhtala Mira |
| VSP | Dauser's Quard, Om. Tuominen Sami |
| SERT uros | Dauser's Quard, Om. Tuominen Sami |
| SERT narttu | Piipans Xamaica, Om. Huhtala Mira |
| ROP juniori | Piipans Xamaica, Om. Huhtala Mira |
| ROP pentu | Fleiss Qarma, Om. Rand Jussi & Moukolainen Anneli |
| VSP pentu | Fleiss Quantum, Om. Koivisto Kirsi |
| ROP kasvattaja | Dauser's, Om. Kukkamäki Minna |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 189 | Fleiss Qarma | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 190 | Fleiss Quantum | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 191 | Dauser's Ripe | EH | 1 | |||
| 192 | Lucifer | poissa | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 193 | Dauser's Quard | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 194 | Karhukaarteen Effective Essence | EH | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 195 | Barooka's Duracell | ERI | 2 | |||
| 196 | Dauser's Rune | EH | 3 | |||
| 197 | Karhukaarteen Finduilas | EH | 4 | |||
| 198 | Piipans Xamaica | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, RYP-3 | |
| Avoin luokka | ||||||
| 199 | Dauser's Olly | ERI | 2 | |||
| 200 | Dauser's Queen | EH | 3 | |||
| 201 | Karhukaarteen Celestial Soul | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT | |
| Käyttöluokka | ||||||
| 202 | Mocca's Arendel | poissa | ||||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3004 | Dauser's | 1 | KP | |||






