Pori KV 2025
|
venäjänvinttikoira
Tuomari Inga Siil
|
|
| ROP | Tarijemiran Hidalgo, Om. Liesko Anniina & Liesko Riitta & Liesko Tapio |
| VSP | Tarijemiran Jazmeluca, Om. Liesko Anniina & Porttikivi Riikka |
| CACIB uros | Tarijemiran Larion, Om. Liesko Anniina & Porttikivi Riikka |
| CACIB narttu | Philadelphian Sabanna Jz Tarijemira, Om. Liesko Anniina & Liesko Tapio |
| SERT uros | Estet Classic Kuchum At Tarijemiran, Om. Flytström Tiina & Liesko Anniina |
| SERT narttu | Tarijemiran Jazmeluca, Om. Liesko Anniina & Porttikivi Riikka |
| ROP veteraani | Tarijemiran Hidalgo, Om. Liesko Anniina & Liesko Riitta & Liesko Tapio |
| VSP veteraani | Tarijemiran Jazmeluca, Om. Liesko Anniina & Porttikivi Riikka |
| ROP juniori | Estet Classic Kuchum At Tarijemiran, Om. Flytström Tiina & Liesko Anniina |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2091 | Estet Classic Kuchum At Tarijemiran | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 2092 | Yegorov Lovejoy | EH | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2093 | Tarijemiran Larion | ERI | 1 | PU2 | SA, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2094 | Tarijemiran Hidalgo | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, CACIB-V, RYP-2 | |
| Nartut | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 2095 | Philadelphian Sabanna Jz Tarijemira | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2096 | Philadelphian Sabanna Jd Tarijemira | ERI | 1 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2097 | Tarijemiran Jazmeluca | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET VSP, SERT, VET-SERT, MVA, VMVA, CACIB-V | |


