Pori KV 2025
|
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen
Tuomari Pedro Delerue
|
|
| ROP | Snowpaw Las Vegas Mirage, Om. Heikkilä Tuija & Virranheimo Hanna |
| VSP | Snowpaw Secret Agent, Om. Korelin Nea & Penttilä Pia |
| CACIB uros | Snowpaw Secret Agent, Om. Korelin Nea & Penttilä Pia |
| CACIB narttu | Snowpaw Las Vegas Mirage, Om. Heikkilä Tuija & Virranheimo Hanna |
| SERT uros | Snowpaw Summer Samuel, Om. Kuosmanen Roosa |
| SERT narttu | Snowpaw Las Vegas Mirage, Om. Heikkilä Tuija & Virranheimo Hanna |
| ROP juniori | Snowpaw Summer Scarlet, Om. Heikkilä Tuija & Öman Susanna |
| VSP juniori | Snowpaw Summer Samuel, Om. Kuosmanen Roosa |
| ROP kasvattaja | Snowpaw, Om. Heikkilä Tuija & Laakso Sanna |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1462 | Bogqueen's Ingvar | ERI | 2 | |||
| 1463 | Buckwheater's Across Endless Dimensions | poissa | ||||
| 1464 | Snowpaw Summer Samuel | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 1465 | Sweetie-Pie Hulivili | poissa | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 1466 | Xs Stuudio Gellert Grindelwald | poissa | ||||
| Käyttöluokka | ||||||
| 1467 | Aavistuksen Mythical Mauritz | poissa | ||||
| 1468 | Hemasevan Andy Mccoy | ERI | 2 | |||
| 1469 | Snowpaw May Day Serpentine | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1470 | Snowpaw Secret Agent | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1471 | Saturannan Suvi | ERI | 2 | SA | ||
| 1472 | Snowpaw Summer Scarlet | ERI | 1 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1473 | Snowpaw Exotic Blue Rose | ERI | 1 | SA | ||
| Avoin luokka | ||||||
| 1474 | Täystuhon Venice | ERI | 1 | |||
| Käyttöluokka | ||||||
| 1475 | Jatsitytön Patasydän | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| 1476 | Snowpaw Las Vegas Mirage | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB, RYP-4 | |
| Valioluokka | ||||||
| 1477 | Jatsitytön Hoviniiaus | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| 1478 | Pikkuvilhin Nata-Liina | ERI | 3 | SA | ||
| 1479 | Snowpaw Unique Artwork | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4059 | Snowpaw | 1 | KP | |||


