26.-27.07.2025 Pori KV 2025
|
mäyräkoira, lyhytkarvainen
Tuomari Pedro Delerue
|
|
| ROP | Saturannan Jolie Madame, Om. Eloranta Satu |
| VSP | Vulpes Yty, Om. Hyvönen Sanna |
| CACIB uros | Vulpes Yty, Om. Hyvönen Sanna |
| CACIB narttu | Saturannan Jolie Madame, Om. Eloranta Satu |
| SERT uros | Vulpes Ymir, Om. Lintula Arto |
| SERT narttu | Carosan Nanette, Om. Rantanen Minna & Hiiri Iina-Maria |
| ROP veteraani | Tassulähteen Unikko, Om. Liukko Paula |
| ROP juniori | Allilex Barbara, Om. Haapanen Aliisa |
| VSP juniori | Nempparallaa Erikoislähetys, Om. Immonen Mari |
| ROP kasvattaja | Vulpes, Om. Tuovinen Camilla & Tuovinen Tiia |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1493 | Nempparallaa Erikoislähetys | ERI | 1 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1494 | Hampdach Lord Blackadder | ERI | 1 | PU3 | SA | |
| Käyttöluokka | ||||||
| 1495 | Foxtrot Dzherelo Lewa | ERI | 3 | |||
| 1496 | Vulpes Ymir | ERI | 2 | PU4 | SA, SERT, MVA | |
| 1497 | Vänkärin Verraton Valo | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1498 | Keski-Maan Uldor | ERI | 2 | |||
| 1499 | Vulpes Yty | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1500 | Allilex Barbara | ERI | 1 | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | ||
| 1501 | Nindigon Extreme Venomoth | ERI | 2 | SA | ||
| 1502 | Royal Glory Kharisma | poissa | ||||
| 1503 | Unita's British Rose | EH | 3 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1504 | Melekoosen Neitsyt Maria | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1505 | Carosan Nanette | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, VARA-CACIB | |
| Käyttöluokka | ||||||
| 1506 | Hope For All Debora Debbi | ERI | 1 | SA | ||
| 1507 | Tassulähteen Fredriika | ERI | 2 | |||
| 1508 | Vulpes Ölska | EH | 4 | |||
| 1509 | Vulpes Önska | EH | 3 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 1510 | Saturannan Jolie Madame | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1511 | Rigonda Goldingen Katharisto | poissa | ||||
| 1512 | Tassulähteen Unikko | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP, VET-SERT, CACIB-V | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4060 | Vulpes | 1 | KP | |||






