26.-27.07.2025 Pori KV 2025
|
villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen
Tuomari Rui Oliveira
|
|
| ROP | Divining Rod's Devil's Pleasure, Om. Hasu Piia |
| VSP | Bhanyanan Game Changer, Om. Hasu Piia |
| CACIB uros | Bhanyanan Troublemaker, Om. Virtanen Tiia |
| CACIB narttu | Divining Rod's Devil's Pleasure, Om. Hasu Piia |
| SERT uros | Bhanyanan Game Changer, Om. Hasu Piia |
| ROP juniori | Bhanyanan Game Changer, Om. Hasu Piia |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1652 | Bhanyanan Dancer Toute La Nuit | ERI | 2 | PU2 | SA | |
| 1653 | Bhanyanan Game Changer | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1654 | Radzikowshi's Rocket In The Poket | ERI | 1 | SA | ||
| Valioluokka | ||||||
| 1655 | Bhanyanan Troublemaker | ERI | 1 | PU3 | SA, CACIB | |
| 1656 | Enjoue Alta Tensione | ERI | 2 | PU4 | SA, VARA-CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1657 | Chanel | ERI | 1 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1658 | Jade Garden Rock You Like A Hurricane | ERI | 2 | |||
| 1659 | Radzikowshi's The Highest Of The Highs | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1660 | Divining Rod's Devil's Pleasure | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1661 | Morning Breeze My Dear Companion | poissa | ||||






