16.-17.08.2025 Turun Elonäyttely 2025
|
cavalier kingcharlesinspanieli
Tuomari Sara Nordin
|
|
| ROP | Panda's Lilac Lilium, Om. Heinonen Jaana |
| VSP | Ramsan Le Bon, Om. Ojala Tuija |
| SERT narttu | Doris, Om. Norrgård Jenny |
| ROP veteraani | Sonza's Rebel Runner, Om. Pulli Merita |
| ROP juniori | Panda's Lilac Lilium, Om. Heinonen Jaana |
| ROP pentu | Wauhtipyörän Winter Wonderland Diva, Om. Lahdenmäki Tuija |
| ROP kasvattaja | Ramsan, Om. Tapio Maaret |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 1074 | Wauhtipyörän Winter Wonderland Diva | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1075 | Caralina's Öystein | EH | 2 | |||
| 1076 | Milbu Optimus | ERI | 1 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1077 | Mosswood's Bonzo | ERI | 1 | |||
| 1078 | Ramsan Keray | EH | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1079 | Jatomic Third Time Lucky | poissa | ||||
| 1080 | Trollsångens Naughty Ginger Beer | ERI | 1 | PU2 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 1081 | Heartman's Captain Hook | ERI | 3 | |||
| 1082 | Ramsan Le Bon | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | |
| 1083 | Wiggleton Balthazar | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1084 | Gillespie Rolling In The Deep | ERI | 2 | |||
| 1085 | Hapsutassun Lady Oh Lalaa | H | ||||
| 1086 | Jatomic Five Stars | poissa | ||||
| 1087 | Nellariinan Joy Judith | EH | 3 | |||
| 1088 | Panda's Lilac Lilium | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1089 | Hapsutassun Donna Nessia | EH | 3 | |||
| 1090 | Ramsan Karyne | EH | 2 | |||
| 1091 | Ramsan Katy | ERI | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1092 | Doris | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT | |
| 1093 | Hapsutassun Lady Ella | H | ||||
| 1094 | Jatomic For Your Love | EH | 4 | |||
| 1095 | Mosswood's Yelena | EH | ||||
| 1096 | Nellariinan Fortune Fiona | EH | ||||
| 1097 | Ramsan La Vida Es | ERI | 3 | |||
| 1098 | Ramsan Meringue | EH | ||||
| 1099 | Ramsan Piacera Poppea | ERI | 2 | SA, VARA-SERT | ||
| Valioluokka | ||||||
| 1100 | Panda's Delicate Lucinda | ERI | 1 | PN4 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1101 | Sonza's Rebel Runner | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4037 | Ramsan | 1 | KP | |||






