30.08.2025 Riihimäki KV
|
amerikancockerspanieli
Tuomari Zoran Brankovic
|
|
| ROP | Very Vigie Relax Take It Easy, Om. Kangas Heidi & Vartiainen Sanna & Huovila Pirjo |
| VSP | Very Vigie Veni Vigie Vici, Om. Vartiainen Sanna & Kelokorpi Iitu |
| CACIB uros | Very Vigie Relax Take It Easy, Om. Kangas Heidi & Vartiainen Sanna & Huovila Pirjo |
| CACIB narttu | Very Vigie Veni Vigie Vici, Om. Vartiainen Sanna & Kelokorpi Iitu |
| SERT narttu | Silhouette Very Vigie Born To Make You Happy, Om. Korhonen Terhi & Vartiainen Sanna |
| ROP veteraani | Sanparti's Born To Be Vigie, Om. Kangas Heidi & Vartiainen Sanna & Huovila Pirjo |
| ROP juniori | Very Vigie Gosh Am I A Vigie, Om. Karhemo Krista & Vartiainen Sanna |
| VSP juniori | Silhouette Very Vigie Born To Make You Happy, Om. Korhonen Terhi & Vartiainen Sanna |
| ROP kasvattaja | Very Vigie, Om. Vartiainen Sanna & Pichard Laurent |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 2290 | Pointbreak My Mind Is Made With Love | poissa | ||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2291 | Very Vigie Good Vibes Only | ERI | 2 | |||
| 2292 | Very Vigie Gosh Am I A Vigie | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 2293 | Lovebumps Double O'seven | ERI | 2 | |||
| 2294 | Serene Sharp Dressed Man | ERI | 3 | |||
| 2295 | Very Vigie Fantastico | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2296 | Scandahoovian Light My Fire | poissa | ||||
| 2297 | Very Vigie Relax Take It Easy | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB, RYP-1, BIS-2 | |
| 2298 | Very Vigie Voulez-Vous | ERI | 2 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2299 | Sanparti's Born To Be Vigie | ERI | 1 | PU4 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2300 | Silhouette Very Vigie Born To Make You Happy | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 2301 | Serene Gimme All Your Lovin' | ERI | 2 | SA | ||
| 2302 | Very Vigie First Things First | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 2303 | Little Life You Are The One | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 2304 | Very Vigie Veni Vigie Vici | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4084 | Very Vigie | 1 | KP | |||






