31.08.2025 Riihimäki NORD
|
australiankarjakoira
Tuomari Jasna Matejcic
|
|
| ROP | Cattlepark's Kind Kyanite, Om. Suvi Riisalo |
| VSP | Cattlepark's Storming Star Sapphire, Om. Kälvinmäki Niina |
| NORD SERT uros | Cattlepark's Kind Kyanite, Om. Suvi Riisalo |
| NORD SERT narttu | Cattlepark's Storming Star Sapphire, Om. Kälvinmäki Niina |
| ROP juniori | Cattlepark's Storming Star Sapphire, Om. Kälvinmäki Niina |
| VSP juniori | Cattlepark's Tornado Topaz, Om. Luuri Paula & Luuri Jarmo |
| ROP kasvattaja | Cattlepark's, Om. Kälvinmäki Niina |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 197 | Cattlepark's Tornado Topaz | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, NORD VARA-SERT, NORD JUN-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 198 | Cattlepark's Kind Kyanite | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 199 | Cattlepark's Storming Star Sapphire | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, NORD SERT, NORD JUN-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 200 | Cattlepark's Snow Queen | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 6004 | Cattlepark's | 1 | KP | |||






