13.-14.09.2025 Porvoo KR 2025
|
bullmastiffi
Tuomari Andreas Savva
|
|
| ROP | Bullberry Osgiliath, Om. Huhtanen Kimmo |
| VSP | Remarkabull More Than Words, Om. Siponmaa Tarja |
| SERT uros | Bullforest Hold On Love, Om. Mdivani Olga & Sipilä Satu |
| SERT narttu | Blackface Angel Maya Bulleros, Om. Fingerroos Jaana & Olsson Mabel |
| ROP juniori | Bullforest Hold On Love, Om. Mdivani Olga & Sipilä Satu |
| VSP juniori | Blackface Angel Maya Bulleros, Om. Fingerroos Jaana & Olsson Mabel |
| ROP pentu | Nighteyes Miss Fancy, Om. Siponmaa Tarja & Ashworth Marinka |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 1097 | Nighteyes Miss Fancy | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1098 | Bullforest Hold On Love | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1099 | Bullberry Oakenshield | poissa | ||||
| 1100 | Bullberry Osgiliath | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1101 | Ardhub Gotta Have Faith | poissa | ||||
| 1102 | Niittyperkon Wiesen Prinz | ERI | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1103 | Blackface Angel Maya Bulleros | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | |
| 1104 | Bullero's Fantastinen Saha | ERI | 2 | |||
| 1105 | Bullforest Love On Top | poissa | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 1106 | Bullcape's Olga Tjolahopsola Hei Tjolahopsanså | ERI | 1 | |||
| 1107 | Renesme Dell'urbe Immortale | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 1108 | Remarkabull More Than Words | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |






