16.08.2025 Joensuu 16.8. KV-näyttely
|
rhodesiankoira
Tuomari John Muldoon
|
|
| ROP | Milele Uwayo's Hearts Of Giant, Om. Vesterinen Hanna |
| VSP | Milele Uwayo's For Your Eyes Only, Om. Laitinen Minna |
| CACIB uros | Milele Uwayo's Hearts Of Giant, Om. Vesterinen Hanna |
| CACIB narttu | Milele Uwayo's For Your Eyes Only, Om. Laitinen Minna |
| SERT uros | Maanhaar Primo-Creatus Simply The Best, Om. Bindel Tanja & Bindel Holger |
| ROP juniori | Dolcebay Majini Ya Chawa, Om. Pesonen Tella Tuulia |
| VSP juniori | Maanhaar Primo-Creatus Simply The Best, Om. Bindel Tanja & Bindel Holger |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1146 | Maanhaar Primo-Creatus Simply The Best | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Valioluokka | ||||||
| 1147 | Kazembe Beat The Djembe | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 1148 | Milele Uwayo's Hearts Of Giant | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB, RYP-1, BIS-2 | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1149 | Dolcebay Majini Ya Chawa | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, CACIB-J | |
| Valioluokka | ||||||
| 1150 | Milele Uwayo's For Your Eyes Only | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | |






