28.-29.06.2025 Turku Top Dog Show 2025
|
havannankoira
Tuomari Maritha Östlund-Holmsten
|
|
| ROP | Pelvix Je T'aime, Om. Lundgren Tarja |
| VSP | Fly Away's Buckminster, Om. Lehtonen Tiina & Doringer Karin |
| CACIB uros | Fly Away's Buckminster, Om. Lehtonen Tiina & Doringer Karin |
| CACIB narttu | Pelvix Je T'aime, Om. Lundgren Tarja |
| SERT uros | Frosty Ink's Copper Boy, Om. Lundgren Tarja |
| SERT narttu | Divanera Tenerezza Di Glamour, Om. Koski Katariina & Kuoppala Heidi |
| ROP veteraani | Dazzling Paws Amazing Darling, Om. Sankkinen Sari |
| VSP veteraani | Habaneros Lindos Dagfinn, Om. Kettunen-Niemi Niina |
| ROP juniori | Dazzling Paws Jewel Just For Me, Om. Sankkinen Sari |
| VSP juniori | Frosty Ink's Copper Boy, Om. Lundgren Tarja |
| ROP pentu | Zabadou's Don't Hold Your Breath, Om. Pesonen Katri |
| VSP pentu | Bedårande's Real Dream Come True, Om. Laakso Katri |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 1955 | Bedårande's Really Amazing Guy | KP | 2 | |||
| 1956 | Zabadou's Don't Hold Your Breath | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 1957 | Bedårande's Real Dream Come True | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1958 | Fly Away's Här Kommer Lilla Gubben | ERI | 2 | SA | ||
| 1959 | Frosty Ink's Copper Boy | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1960 | Zabadou's Ants In My Pants | ERI | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1961 | Aurinkolinnan Always On My Mind | ERI | 1 | SA | ||
| Valioluokka | ||||||
| 1962 | Aleksandrian Legacy Of Louis Vuitton | ERI | 3 | SA | ||
| 1963 | Fly Away's Buckminster | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| 1964 | Frosty Ink's To Be Loved | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 1965 | Jatakabi's Macho Fantastico | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1966 | Habaneros Lindos Dagfinn | ERI | 1 | PU4 | SA, VET VSP, VARA-SERT, VET-SERT, CACIB-V | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1967 | Dazzling Paws Jewel Just For Me | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, CACIB-J | |
| 1968 | Fly Away's Här Kommer Pippi Långstrump | ERI | ||||
| 1969 | Frosty Ink's Dreaming Maid | ERI | 2 | SA, JUN-SERT, JMVA | ||
| 1970 | Kinway Miracle Of Mine | ERI | 3 | SA, VARA-SERT | ||
| 1971 | Nicolen Can't Stop Smiling | ERI | ||||
| 1972 | Zabadou's Comme Çi Comme Ça | ERI | 4 | SA | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1973 | Habaneros Lindos Feliz Navidad | ERI | 1 | SA | ||
| 1974 | Zabadou's Best Of The Universe | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1975 | Bedårande's Querida Flor De La Esperanza | ERI | 2 | |||
| 1976 | Divanera Tenerezza Di Glamour | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT, MVA, VARA-CACIB | |
| 1977 | Zabadou's Xena The Warrior Princess | EH | 3 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 1978 | Pelvix Je T'aime | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1979 | Dazzling Paws Amazing Darling | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4070 | Zabadou's | |||||






