05.07.2025 Oulu KV 2025
|
alaskanmalamuutti
Tuomari Darko Drobnjak
|
|
| ROP | Payok Borealis Doom Of Love, Om. Alariesto Ulla-Maija |
| VSP | Vasetmutten's Winningteam Saga, Om. Arvola Anne & Kinnunen Sari & Vesterinen Marko |
| CACIB uros | Payok Borealis Doom Of Love, Om. Alariesto Ulla-Maija |
| CACIB narttu | Vasetmutten's Winningteam Saga, Om. Arvola Anne & Kinnunen Sari & Vesterinen Marko |
| SERT uros | Frozen Ear Final Goal, Om. Höglund Tarja & Korva Panu |
| SERT narttu | Vasetmutten's Winningteam Saga, Om. Arvola Anne & Kinnunen Sari & Vesterinen Marko |
| ROP veteraani | Frozen Ear Delta Chefornak, Om. Höglund Tarja & Korva Panu |
| VSP veteraani | Nöhverön Maxime, Om. Paakinaho-Heikkinen Varpu |
| ROP juniori | Neatut Sinami Iglarpok, Om. Karjalainen Maija |
| ROP pentu | Birchrock's Rough Diamond, Om. Virta Matti |
| ROP kasvattaja | Frozen Ear, Om. Korva Panu |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 1109 | Birchrock's Rough Diamond | KP | 1 | PEN ROP | ||
| 1110 | Nöhverön Taiga Mr Aston | KP | 2 | |||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 1111 | Quiansun The Best A Man Can Get | poissa | ||||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1112 | Katabatics Oblivion | poissa | ||||
| 1113 | Tulisalon Pohojanmaan Tulta Ja Tappuraa | poissa | ||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1114 | Wintercoats Brand New Jack Wolfskin | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1115 | Frozen Ear Final Countdown | ERI | ||||
| 1116 | Frozen Ear Final Cut | ERI | 2 | |||
| 1117 | Frozen Ear Final Goal | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT, MVA | |
| 1118 | Nöhverön Lucky-Luke | ERI | 3 | |||
| 1119 | Nöhverön Spring Smile Malvo | ERI | 4 | |||
| 1120 | Tulisalon Siberian Might | ERI | ||||
| 1121 | Utamuutin Q-Star Sixten | poissa | ||||
| Käyttöluokka | ||||||
| 1122 | Nöhverön Polaris White Renee | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 1123 | Payok Borealis Doom Of Love | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1124 | Nöhverön Maxime | ERI | 1 | SA, VET VSP, VET-SERT, VMVA, CACIB-V | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1125 | Neatut Sinami Iglarpok | ERI | 1 | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | ||
| 1126 | Tulisalon Pohojanmaan Tulenhenki | poissa | ||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 1127 | Icy Star's Black Widow | poissa | ||||
| 1128 | Wintercoats Brand New Tierra | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1129 | Neatut Peace'n'luv Legend Of Nemetona | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | |
| Käyttöluokka | ||||||
| 1130 | Neatut F'zen Sikiktok | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 1131 | Nöhverön Lily-Marleena | EH | 3 | |||
| 1132 | Nöhverön Orabella Sarafina | poissa | ||||
| 1133 | Vasetmutten's Winningteam Saga | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1134 | Attenmut's Grizzly | poissa | ||||
| 1135 | Frozen Ear Delta Chefornak | ERI | 1 | SA, VET ROP, VET-SERT, CACIB-V | ||
| 1136 | Nöhverön Mona-Nore | ERI | 2 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4032 | Frozen Ear | 1 | KP | |||
| 4033 | Nöhverön | 2 | KP | |||






