06.07.2025 Oulu NORD 2025
|
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen
Tuomari Fabrizio La Rocca
|
|
| ROP | Garboso Me Enamore, Om. Nikolaisen Diane |
| VSP | Garboso Bilbao, Om. Nikolaisen Diane |
| SERT uros | Garboso Bilbao, Om. Nikolaisen Diane |
| SERT narttu | Cupcakes Lovely Trick Or Treat, Om. Sigstrand Maria |
| NORD SERT uros | Garboso Bilbao, Om. Nikolaisen Diane |
| NORD SERT narttu | Garboso Me Enamore, Om. Nikolaisen Diane |
| ROP veteraani | Haydee's Satin, Om. Majala Nina |
| VSP veteraani | Damocan You Know My Name, Om. Kärtevä Sinikka & Vaittinen Saila |
| ROP juniori | Garboso Bilbao, Om. Nikolaisen Diane |
| VSP juniori | Cupcakes My Pink Queen Caramel, Om. Erica Iseby & Sandberg Lisbeth |
| ROP kasvattaja | Cupcakes, Om. Iseby Erica |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2220 | Cupcakes My Ultimate Pink Cocktail | ERI | 2 | PU4 | SA, VARA-SERT | |
| 2221 | Garboso Bilbao | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 2222 | Cupcakes Lovely Magic Pumpkin Pie | ERI | 1 | PU3 | SA | |
| 2223 | Snårets Boys Will Be Boys | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2224 | Damocan You Know My Name | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP, NORD VARA-SERT, NORD VET-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2225 | Cupcakes My Kiss Of Pink Bubbles | ERI | 2 | SA | ||
| 2226 | Cupcakes My Pink Queen Caramel | ERI | 1 | SA, JUN VSP, NORD JUN-SERT, JUN-SERT | ||
| 2227 | Hightop's Mother's Choise | ERI | 3 | |||
| Nuortenluokka | ||||||
| 2228 | Haydee's Symbol | poissa | ||||
| Avoinluokka | ||||||
| 2229 | Cupcakes Knockout Pink Party Punch | ERI | 2 | PN4 | SA, VARA-SERT | |
| 2230 | Cupcakes Lovely Trick Or Treat | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT, MVA | |
| Valioluokka | ||||||
| 2231 | Cupcakes Knockout Pop The Champagne | ERI | 2 | SA | ||
| 2232 | Garboso Me Enamore | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2233 | Haydee's Satin | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT, NORD VET-SERT | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4074 | Cupcakes | 1 | KP | |||






