11.-12.01.2025 Kainuu KV
|
kääpiösnautseri, musta-hopea
Tuomari Valentinas Stiklius
|
|
| ROP | Ahp Maia Rt, Om. Larsson Åsa |
| VSP | Heathkeeper's Dressed For Success, Om. Ilmakangas Sanna |
| CACIB uros | Heathkeeper's Dressed For Success, Om. Ilmakangas Sanna |
| CACIB narttu | Ahp Maia Rt, Om. Larsson Åsa |
| SERT uros | Cortez Tosha, Om. Kaasinen Minna |
| SERT narttu | Ahp Maia Rt, Om. Larsson Åsa |
| ROP veteraani | Juliuksen Una Volta, Om. Oikarinen Anne & Oikarinen Sanni |
| ROP juniori | Kappulan Impressive Silver, Om. Oikarinen Sanni & Oikarinen Anne |
| VSP juniori | Cortez Tosha, Om. Kaasinen Minna |
| ROP pentu | Jymyhunajan Ei Parta Pahoille Kasva, Om. Enqvist Heidi |
| ROP kasvattaja | Juliuksen, Om. Oikarinen Anne & Oikarinen Sanni |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 16 | Jymyhunajan Ei Parta Pahoille Kasva | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Junioriluokka | ||||||
| 17 | Cortez Tosha | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 18 | Don Giovanni-Na Di Casa D'andrea | poissa | ||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 19 | Heathkeeper's Dressed For Success | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| 20 | Perfect Touch Cash Is King | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 21 | You Know It Ventus Barbatus | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 22 | Juliuksen Essere Amico | ERI | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 23 | Juliuksen Melagrana | ERI | 3 | SA | ||
| 24 | Kappulan Impressive Silver | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| 25 | Pixbo Zenit | ERI | 2 | SA | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 26 | Juliuksen Macadamia | ERI | 1 | SA | ||
| Avoin luokka | ||||||
| 27 | Ahp Alcyone Rt | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | |
| 28 | Ahp Maia Rt | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | |
| 29 | Yes I'm Breathtaking Masterton Forever | ERI | 3 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 30 | Heathkeeper's Material Girl | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| 31 | Wildplumes April Cover Girl | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 32 | Juliuksen Una Volta | ERI | 1 | SA, VET ROP, CACIB-V | ||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 5001 | Juliuksen | 1 | KP | |||






