11.-12.01.2025 Kainuu KV
|
chow chow
Tuomari Simon Rooney
|
|
| ROP | Ciao Arctic Iceman, Om. Potrykus Patricia |
| VSP | Long Feng Bernadette Rostenkowski, Om. Potrykus Patricia |
| CACIB narttu | Long Feng Bernadette Rostenkowski, Om. Potrykus Patricia |
| SERT uros | Ciao Arctic Iceman, Om. Potrykus Patricia |
| SERT narttu | Long Feng Bernadette Rostenkowski, Om. Potrykus Patricia |
| ROP juniori | Ciao Arctic Iceman, Om. Potrykus Patricia |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1875 | Ciao Arctic Iceman | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1876 | Undercover Lover Shen Te Chows | EVA | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 1877 | Nallelaakson Artturi | EH | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 1878 | Nallelaakson Vincent | poissa | ||||
| Nartut | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 1879 | Long Feng Bernadette Rostenkowski | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | |
| 1880 | Song Shi San Er Shi San | ERI | 2 | |||






