27.-28.09.2025 Eckerö KV
|
tanskalais-ruotsalainen pihakoira
Tuomari Åke Cronander
|
|
| ROP | Candelinz Just A Joyful Jippy, Om. Sandelin Marie-Louise |
| VSP | Nordbrennas Sir. Suggurn Duggurn, Om. Bronken Wenche |
| CACIB uros | Nordbrennas Sir. Suggurn Duggurn, Om. Bronken Wenche |
| CACIB narttu | Hjemly's Tora Tøffe Traktorbabe, Om. Østenheden Grete |
| SERT uros | Nordbrennas Sir. Suggurn Duggurn, Om. Bronken Wenche |
| SERT narttu | Candelinz Chicka Chanel Jippydotter, Om. Sandelin Marie-Louise |
| ROP veteraani | Candelinz Just A Joyful Jippy, Om. Sandelin Marie-Louise |
| VSP veteraani | Nordbrennas Nestor Nydelig, Om. Østenheden Grete |
| ROP juniori | Candelinz Chicka Chanel Jippydotter, Om. Sandelin Marie-Louise |
| ROP pentu | Björkils Hemlige Holger, Om. Lauth Angelica |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 1072 | Björkils Hemlige Holger | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 1073 | Björkils Historiska Helny | poissa | ||||
| Urokset | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 1074 | Real Miracles Love Leon | ERI | 1 | PU4 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 1075 | Björkils Folkemann | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 1076 | Björkils Rockin' Rebel | ERI | 4 | SA | ||
| 1077 | Hedram Hunters Shy-Guy | ERI | 3 | PU3 | SA, VARA-SERT | |
| 1078 | Nordbrennas Sir. Suggurn Duggurn | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1079 | Nordbrennas Nestor Nydelig | ERI | 1 | SA, VET VSP, VET-SERT, CACIB-V | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1080 | Candelinz Chicka Chanel Jippydotter | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1081 | Hjemly's Tora Tøffe Traktorbabe | ERI | 1 | PN4 | SA, CACIB | |
| 1082 | Zallayas Irish Red Ale | H | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 1083 | Björkils Boppin' Bojan | ERI | 1 | |||
| 1084 | Björkils Folkedott | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1085 | Candelinz Just A Joyful Jippy | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, VET ROP, VET-SERT, CACIB-V | |
| 1086 | Hjemlys Hjertlige Anna | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | |






