27.-28.09.2025 Eckerö KV
|
suomenlapinkoira
Tuomari Annika Ulltveit-Moe
|
|
| ROP | Peikkovuoren Taikurin Hattu, Om. Ojala Väinö & Friman Taina & Keränen Elina |
| VSP | Bearspaw Campfire S'mores, Om. Friman Taina & Prokopishyn Leeza & Prokopishyn Nicole |
| CACIB uros | Peikkovuoren Taikurin Hattu, Om. Ojala Väinö & Friman Taina & Keränen Elina |
| CACIB narttu | Bearspaw Campfire S'mores, Om. Friman Taina & Prokopishyn Leeza & Prokopishyn Nicole |
| SERT uros | Nordic Teal Gaapo, Om. Pedersen Silje |
| SERT narttu | Bearspaw Campfire S'mores, Om. Friman Taina & Prokopishyn Leeza & Prokopishyn Nicole |
| ROP veteraani | Peikkovuoren Caesar, Om. Friman Taina & Miettinen Jaana |
| ROP juniori | Peikkovuoren Billebeino, Om. Friman Taina & Friman Ari |
| VSP juniori | Peikkovuoren Suhina Lempi, Om. Sipilä Mirja |
| ROP pentu | Saviomas Siida, Om. Savio-Mathisen Sigrid |
| ROP kasvattaja | Peikkovuoren, Om. Friman Taina & Friman Ari |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 563 | Saviomas Siida | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 564 | Lappstens Egna Livhank | EH | 2 | |||
| 565 | Peikkovuoren Billebeino | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN ROP, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 566 | Jehnajan Junnu | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 567 | Saraharjun Guuratassu | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 568 | Brickebos Njord | EVA | ||||
| 569 | Nordic Teal Gaapo | ERI | 2 | PU3 | SA, SERT, MVA | |
| 570 | Peikkovuoren Taikurin Hattu | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 571 | Peikkovuoren Caesar | ERI | 1 | SA, VET ROP, CACIB-V | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 572 | Lappstens Lyckoess | ERI | 2 | |||
| 573 | Peikkovuoren Suhina Lempi | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 574 | Bearspaw Campfire S'mores | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 575 | Nordic Teal Ainokaisa | ERI | 2 | |||
| 576 | Peikkovuoren The Secret Of Mimosa | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| 577 | Samerajerna's River | poissa | ||||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3012 | Peikkovuoren | 1 | KP | |||






