25.-26.10.2025 Seinäjoki KV 2025
|
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen
Tuomari Igoris Zizevskis
|
|
| ROP | Pepper Man Von Regina Pacis, Om. Koskimäki Lea |
| VSP | Hensbe's Before Sun Goes Down, Om. Karhunen Henna |
| CACIB uros | Pepper Man Von Regina Pacis, Om. Koskimäki Lea |
| CACIB narttu | Hensbe's Before Sun Goes Down, Om. Karhunen Henna |
| SERT uros | Pepper Man Von Regina Pacis, Om. Koskimäki Lea |
| SERT narttu | Team Leiksaid Minttu, Om. Vihanta Sonja |
| ROP veteraani | Afterdawn Gorgoneion, Om. Pantzar Kirsi & Pantzar Lari |
| ROP juniori | Team Leiksaid Minttu, Om. Vihanta Sonja |
| VSP juniori | Margman Leopold, Om. Söderholm Katri |
| ROP pentu | Sensen Mann Åsa-Lill, Om. Bies Tiina |
| ROP kasvattaja | Afterdawn, Om. Hänninen Hannele |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 527 | Sensen Mann Åsa-Lill | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 528 | Bar-Waxan Falcon | ERI | 3 | |||
| 529 | Lician Picasso | EH | 4 | |||
| 530 | Lician Quatro | ERI | 2 | |||
| 531 | Margman Leopold | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 532 | Afterdawn Paraya | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 533 | Dream Effect Atipam | ERI | 2 | |||
| Käyttöluokka | ||||||
| 534 | Pepper Man Von Regina Pacis | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, MVA, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 535 | Villilandian Illi | poissa | ||||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 536 | Bar-Waxan Glamour | ERI | 2 | |||
| 537 | Lician Qaaria | ERI | 4 | |||
| 538 | Rautsin Total Surprise | ERI | ||||
| 539 | Rioter's Breath Of The Wild | ERI | 3 | |||
| 540 | Team Leiksaid Minttu | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 541 | Afterdawn Moonheart | EH | 3 | |||
| 542 | Afterdawn Omen | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-CACIB | |
| 543 | Hensbe's Before Sun Goes Down | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | |
| 544 | Lician Kamomilla | poissa | ||||
| 545 | Novaspace Harmony | EH | 4 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 546 | Dream Effect Avenger | poissa | ||||
| 547 | Que Sera Sera Cursed | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 548 | Afterdawn Gorgoneion | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 5027 | Afterdawn | 1 | KP | |||






