25.-26.10.2025 Seinäjoki KV 2025
|
petit basset griffon vendéen
Tuomari Martin Johansson
|
|
| ROP | After Me In The Spotlight, Om. Bergström Kristina & Sukander Oona |
| VSP | After Me Kismet Touch, Om. Bergström Kristina & Sukander Oona & Salmela Mari |
| CACIB uros | After Me In The Spotlight, Om. Bergström Kristina & Sukander Oona |
| SERT narttu | After Me Kismet Touch, Om. Bergström Kristina & Sukander Oona & Salmela Mari |
| ROP juniori | After Me Kismet Touch, Om. Bergström Kristina & Sukander Oona & Salmela Mari |
| ROP pentu | Rosarian Isle Of Fight, Om. Leinonen Hanna & Repo Jaana & Bergström Kristina |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 2952 | Rosarian Isle Of Fight | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 2953 | After Me In The Spotlight | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 2954 | Rosarian Single Ready To Mingle | ERI | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2955 | After Me Kismet Touch | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J, BIS JUN-4 | |






