21.-22.06.2025 Jyväskylä KV 2025
|
berninpaimenkoira
Tuomari Ivan Vasiljevic
|
|
| ROP | Xantran Terminator, Om. Varjonen Tarita |
| VSP | Divabernina Heart Of Harmony, Om. Mäenpää Nina & Ylinen Marianne |
| CACIB uros | Xantran Terminator, Om. Varjonen Tarita |
| CACIB narttu | Goldbern's Take My Breath Away, Om. Laajala Veera & Laajala Henri |
| SERT uros | Divabernina Hope And Glory, Om. Laajala Veera & Piispanen Maarit |
| SERT narttu | Goldbern's Take My Breath Away, Om. Laajala Veera & Laajala Henri |
| ROP veteraani | Divabernina All-Time Dream, Om. Mäenpää Nina |
| ROP juniori | Divabernina Heart Of Harmony, Om. Mäenpää Nina & Ylinen Marianne |
| VSP juniori | Divabernina Hope And Glory, Om. Laajala Veera & Piispanen Maarit |
| ROP pentu | Bernbear's Kiss Me Heartbreaker, Om. Savolainen Hanna |
| ROP kasvattaja | Goldbern's, Om. Laajala Veera |
| Urokset | ||||||
|
Pentuluokka
|
||||||
| 68 | Bernbear's Kiss Me Heartbreaker | KP | 1 | PEN ROP | ||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 69 | Divabernina Hope And Glory | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 70 | Lillemus Q | poissa | ||||
| 71 | Xantran Wigwam | ERI | 2 | |||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 72 | Crossitassun Kvartsiitti | EH | 1 | |||
|
Avoin luokka
|
||||||
| 73 | Alppililja Guess The Winner | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-CACIB | |
| 74 | Xantran Urmas | ERI | 2 | PU4 | SA, VARA-SERT | |
|
Valioluokka
|
||||||
| 75 | Xantran Terminator | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Nartut | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 76 | Dayanara's Adore Sweetheart | ERI | 2 | SA, VARA-SERT, JUN-SERT, JMVA | ||
| 77 | Divabernina Heart Of Harmony | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, CACIB-J | |
| 78 | Glitter Glue Von Romanshof | ERI | 3 | |||
| 79 | Kastetassun Fanni | EH | 4 | |||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 80 | Bernbear's Joyful Dreamer | ERI | 2 | |||
| 81 | Bernbear's Joyful Princess | ERI | 3 | |||
| 82 | Bernbear's Joyful Sweetheart | ERI | 1 | SA | ||
|
Avoin luokka
|
||||||
| 83 | Funatic Xtreme Leap | ERI | 3 | |||
| 84 | Goldbern's Magic Falling Star | ERI | 4 | |||
| 85 | Goldbern's Take A Chance On Me | ERI | 2 | |||
| 86 | Goldbern's Take Me Home | EH | ||||
| 87 | Goldbern's Take My Breath Away | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT, CACIB | |
| 88 | Kaimon Gerheil Scarlett | EH | ||||
| 89 | Lipasun Original One And Only | poissa | ||||
| 90 | Xantran Unikko | ERI | ||||
|
Valioluokka
|
||||||
| 91 | Kulmakartanon Cissmii | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-CACIB | |
| 92 | Xantran Temptation | ERI | 2 | SA | ||
|
Veteraaniluokka
|
||||||
| 93 | Divabernina All-Time Dream | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
|
Kasvattajaluokka
|
||||||
| 4001 | Goldbern's | 1 | KP | |||
| 4001 | Goldbern's | 1 | KP | |||
| 4002 | Xantran | 2 | ||||
| 4002 | Xantran | 2 | ||||






