21.-22.06.2025 Jyväskylä KV 2025
|
sileäkarvainen kettuterrieri
Tuomari Janet Duke
|
|
| ROP | Wolfheart Young George, Om. Heikkinen Lehkonen Paula |
| VSP | Wolfheart Ray Of Moonlight, Om. Liusvaara Riitta |
| CACIB uros | Wolfheart Young George, Om. Heikkinen Lehkonen Paula |
| CACIB narttu | Wolfheart Fly Me To The Moon, Om. Heikkinen Lehkonen Paula |
| SERT narttu | Wolfheart Hetty Pretty, Om. Heikkinen Lehkonen Paula |
| ROP juniori | Wolfheart Ray Of Moonlight, Om. Liusvaara Riitta |
| ROP kasvattaja | Wolfheart, Om. Heikkinen-Lehkonen Paula |
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 391 | Wolfheart Best Bib'n Tucker | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 392 | Wolfheart Rolling Stone | poissa | ||||
| 393 | Wolfheart Young George | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 394 | Ansalangan Eugenia | EH | 2 | |||
| 395 | Wolfheart Ray Of Moonlight | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 396 | Wolfheart Opalina | poissa | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 397 | Wolfheart Hetty Pretty | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 398 | Wolfheart Fly Me To The Moon | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4014 | Wolfheart | 1 | KP | |||






