21.-22.06.2025 Jyväskylä KV 2025
|
glen of imaalinterrieri
Tuomari Janet Duke
|
|
| ROP | Gleann True Trickster, Om. Koskinen Mia |
| VSP | Marfidal Black Widow, Om. Lehtomaa Meri |
| CACIB uros | Gleann True Trickster, Om. Koskinen Mia |
| CACIB narttu | Marfidal Black Widow, Om. Lehtomaa Meri |
| SERT uros | Gleann Inspector Gadget, Om. Koskinen Mia |
| ROP juniori | Gleann Inspector Gadget, Om. Koskinen Mia |
| VSP juniori | Gleann Goldie, Om. Malin Sirpa |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 445 | Gleann Hyssop | ERI | 2 | |||
| 446 | Gleann Inspector Gadget | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 447 | Marfidal Rane | ERI | 3 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 448 | Gleann Postman Pat | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 449 | Gleann True Trickster | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 450 | Gleann Goldie | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, CACIB-J | |
| Valioluokka | ||||||
| 451 | Marfidal Black Widow | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 4015 | Gleann | poissa | ||||






