14.-15.06.2025 Kotkan Ruusu 2025
|
itäeuroopanpaimenkoira
Tuomari Maija Lehtonen
|
|
| ROP | Jaina's Joy Famous Yuri Gagarin, Om. Kärkkäinen Susanna |
| VSP | Circle City's All Eyes On Me, Om. Kortelainen Hanna & Kortelainen Sami |
| SERT uros | Jaina's Joy Famous Yuri Gagarin, Om. Kärkkäinen Susanna |
| ROP juniori | Jaina's Joy Famous Yuri Gagarin, Om. Kärkkäinen Susanna |
| VSP juniori | Circle City's All Eyes On Me, Om. Kortelainen Hanna & Kortelainen Sami |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1759 | Circle City's Against All Odds | ERI | 2 | |||
| 1760 | Jaina's Joy Famous Yuri Gagarin | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 1761 | Alan Warlike | ERI | 1 | PU2 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1762 | Circle City's All Eyes On Me | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP | |






