04.05.2025 Tampere KV
|
valkoinenpaimenkoira
Tuomari Anett Finnig
|
|
| ROP | Yori's Legacy Code To Live By, Om. Jalonen Tino |
| VSP | Yori's Legacy Captain's Fantasy, Om. Talvensaari Laura |
| CACIB uros | Yori's Legacy Code To Live By, Om. Jalonen Tino |
| CACIB narttu | Yori's Legacy Captain's Fantasy, Om. Talvensaari Laura |
| SERT uros | Yori's Legacy Daydream Believer, Om. Grundell Minna & Grundell Jyri |
| SERT narttu | Yori's Legacy Diamond Effect, Om. Riipinen Kirsi |
| ROP juniori | Yori's Legacy Daydream Believer, Om. Grundell Minna & Grundell Jyri |
| VSP juniori | Yori's Legacy Diamond Effect, Om. Riipinen Kirsi |
| ROP kasvattaja | Yori's Legacy, Om. Jalonen Tino |
| Urokset | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 1 | Yori's Legacy Daydream Believer | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 2 | Disadonna The Sheik Zayed | EH | 1 | |||
|
Valioluokka
|
||||||
| 3 | Haustar's Lovable Frothy Head | ERI | 3 | |||
| 4 | Yori's Legacy Alpha Amor Aslan | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| 5 | Yori's Legacy Code To Live By | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB, RYP-3 | |
| Nartut | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 6 | Yori's Legacy Diamond Effect | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
|
Valioluokka
|
||||||
| 7 | Yori's Legacy Captain's Fantasy | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | |
|
Veteraaniluokka
|
||||||
| 8 | Stripestream's Absolute Lovesong | poissa | ||||
|
Kasvattajaluokka
|
||||||
| 4000 | Yori's Legacy | 1 | KP | |||
| 4000 | Yori's Legacy | 1 | KP | |||





