World Dog Show
|
perunkarvatonkoira, iso
Tuomari Manuel Queijeiro
|
|
| ROP | Bounty Sonderwol Munawanki, Om. Plotnikova Irina |
| VSP | Mentos Kings Paws Nijani, Om. Wurczell Gábor |
| CACIB uros, MV-25 | Mentos Kings Paws Nijani, Om. Wurczell Gábor |
| CACIB narttu, MV-25 | Bounty Sonderwol Munawanki, Om. Plotnikova Irina |
| SERT uros | Mentos Kings Paws Nijani, Om. Wurczell Gábor |
| SERT narttu | Bounty Sonderwol Munawanki, Om. Plotnikova Irina |
| ROP veteraani, VMV-25 | Tindralakes Ares, Om. Karvonen Kirsi |
| VSP veteraani, VMV-25 | Tindralakes Nyx, Om. Christina Sjöholm |
| ROP juniori, JMV-25 | Lindoulainen Maui, Om. Christina Sjöholm |
| VSP juniori | Keijuttaren Jännittävä Mammutti, Om. Saukola Miia |
| ROP pentu, WH-25 | Hölkynkölkyn Cheddar Slice, Om. Saalasti Anu |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 9800 | Hölkynkölkyn Cheddar Slice | 1 | Erittäin lupaava, PEN ROP | |||
| Junioriluokka | ||||||
| 9801 | Lindoulainen Maui | ERI | 1 | JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 9802 | Gruffalina's Eternal Flame | ERI | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 9803 | Mentos Kings Paws Nijani | ERI | 1 | VSP, SERT, MVA, CACIB | ||
| Valioluokka | ||||||
| 9804 | Hölkynkölkyn Zimba | ERI | 1 | VARA-CACIB | ||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 9805 | Jeremiah Cederikon | EVA | ||||
| 9806 | Tindralakes Ares | ERI | 1 | VET ROP, CACIB-V | ||
| Nartut | ||||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 9808 | Uhguette De Korrantoh | ERI | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 9809 | Bounty Sonderwol Munawanki | ERI | 1 | ROP, SERT, MVA, CACIB | ||
| 9810 | Hölkynkölkyn Ziina | ERI | 2 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 9811 | Brugmansia Coral Sonderwol | ERI | 1 | VARA-CACIB | ||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 9812 | Tindralakes Nyx | ERI | 1 | VET VSP, VET-SERT, CACIB-V | ||






