World Dog Show
|
meksikonkarvatonkoira, pieni
Tuomari Manuel Queijeiro
|
|
| ROP | El Andariego (Suedan) Mex.Fci, Om. Cano Orlando & Rodriguez Marcelo & Suedan Giovanna |
| VSP | Old Colour's Cianciulla's Ihana, Om. Fanciulli Silvia |
| CACIB uros, MV-25 | El Andariego (Suedan) Mex.Fci, Om. Cano Orlando & Rodriguez Marcelo & Suedan Giovanna |
| CACIB narttu, MV-25 | Old Colour's Cianciulla's Ihana, Om. Fanciulli Silvia |
| SERT uros | Diamond From Rogių Karalius, Om. Kašėta Vincentas |
| SERT narttu | Old Colour's Cianciulla's Ihana, Om. Fanciulli Silvia |
| ROP juniori, JMV-25 | Diamond From Rogių Karalius, Om. Kašėta Vincentas |
| VSP juniori, JMV-25 | Enigma Rubbrum From Rogiu Karalius, Om. Andriuskeviciene Saule |
| ROP pentu, WH-25 | Ring Rider Quing, Om. Airapetova Marina |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 9881 | Ring Rider Quing | 1 | Erittäin lupaava, PEN ROP | |||
| Junioriluokka | ||||||
| 9882 | Diamond From Rogių Karalius | ERI | 1 | JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| 9883 | Diamonds Of Joy Magical | ERI | 3 | |||
| 9884 | Old Colour's Cianciullo's Lui È Il Fedorino | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 9885 | Barking Huxa's Adventures Of Link | ERI | 2 | |||
| 9886 | Beyamar Glabrousseñorxolotl | ERI | 1 | VARA-CACIB | ||
| 9887 | Oro Bello Tito | poissa | ||||
| 9888 | Sine Metu Johnny | ERI | 4 | |||
| 9889 | Y'alioth Of Xochiquetzal's Paradise | ERI | 3 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 9890 | Antiqua Mysteria Mex | ERI | 3 | |||
| 9891 | Catamaco De Southerland | ERI | 2 | VARA-SERT | ||
| 9892 | El Andariego (Suedan) Mex.Fci | ERI | 1 | ROP, CACIB | ||
| 9893 | Kin-Dza-Dza Tecuhtli Ometeotl | ERI | ||||
| 9894 | Mezcal | ERI | 4 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 9895 | Chikita | ERI | 3 | |||
| 9896 | Comalteca Langarica | ERI | 2 | |||
| 9897 | Enigma Rubbrum From Rogiu Karalius | ERI | 1 | JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | ||
| Nuorten luokka | ||||||
| 9898 | Kin-Dza-Dza Kukucha | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 9899 | Old Colour's Cianciulla's Ihana | ERI | 1 | VSP, SERT, CACIB | ||
| 9900 | Skogsälvan's Lucky Doris | ERI | 3 | |||
| 9901 | Tonina Bello Floral | ERI | 2 | VARA-CACIB | ||






