Finnish Spitz Organization/WDS CIRCUIT
suomenpystykorva
Tuomari Angela Cavill
|
|
ROP, HeCW-25 | Pettukangas Roy, Om. Pekkanen Mika |
VSP, HeCW-25 | Loukkaharjun Aito Lempi, Om. Silomäki Päivi & Lielahti Toivo & Lielahti Anni |
SERT uros | Loukkaharjun Into Tyynenpoika, Om. Kurten Diana |
SERT narttu | Villapöksyn Matami Mimmi, Om. Pirttilä Heta & Pirttilä Antti |
ROP veteraani, HeCVW-25 | Loukkaharjun Aito Lempi, Om. Silomäki Päivi & Lielahti Toivo & Lielahti Anni |
VSP veteraani, HeCVW-25 | Pykälän Metsän Peikko, Om. Kettunen Irmeli & Kettunen Tarja & Kettunen Irene |
ROP juniori, HeCJW-25 | Loukkaharjun Taivaan Lahja, Om. Silomäki Päivi & Lielahti Toivo & Lielahti Anni |
VSP juniori, HeCJW-25 | Loukkaharjun Into Tyynenpoika, Om. Kurten Diana |
ROP pentu, HeCH-25 | Pihkan Riona, Om. Pekkanen Johanna |
ROP kasvattaja | Loukkaharjun, Om. Silomäki Arvo |
Nartut | ||||||
Pentuluokka 7-9 kk
|
||||||
3282 | Pihkan Riona | KP | 1 | PEN ROP, BIS PEN-2 | ||
3283 | Pihkan Vinha | KP | 2 | |||
Urokset | ||||||
Junioriluokka
|
||||||
3272 | Kloseforsens Athos | poissa | ||||
3273 | Loukkaharjun Into Tyynenpoika | ERI | 1 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, JMVA | ||
Käyttöluokka
|
||||||
3274 | Koppelos Kempi | ERI | 1 | |||
Valioluokka
|
||||||
3275 | Loukkaharjun Lapin Aarre | ERI | 3 | PU3 | SA | |
3276 | Mörri | ERI | 4 | PU4 | SA | |
3277 | Pettukangas Roy | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, BIS-1 | |
3278 | Pykälän Pakkasen Koda | ERI | 2 | PU2 | SA | |
3279 | Suomi 'N Ajuaq's Heir To The Firenation | poissa | ||||
Veteraaniluokka
|
||||||
3280 | Pykälän Metsän Peikko | ERI | 1 | SA, VET VSP | ||
3281 | Tinttaraisen Pure Poika | ERI | 2 | |||
Nartut | ||||||
Junioriluokka
|
||||||
3284 | Ahonpään Montana | ERI | 3 | |||
3285 | Loukkaharjun Taivaan Lahja | ERI | 1 | SA, JUN ROP, BIS JUN-3 | ||
3286 | Loukkaharjun Therese Tyynentyttö | poissa | ||||
3287 | Nordville Afrodite Jöpöntytär | ERI | 2 | |||
Avoin luokka
|
||||||
3288 | Puuruusun Aino Renna | H | ||||
3289 | Rilukin Minttu | ERI | 1 | SA | ||
3290 | Villapöksyn Matami Mimmi | ERI | 2 | SA, SERT | ||
Käyttöluokka
|
||||||
3291 | Loukkaharjun Hellekesän Hilla | EH | 3 | |||
3292 | Pettukangas Pihka | ERI | 1 | PN3 | SA | |
3293 | Rilukin Napsu | ERI | 2 | |||
Valioluokka
|
||||||
3294 | Loukkaharjun Auringon Säde | poissa | ||||
3295 | Pykälän Rommin Tyyne Tyllerö | ERI | 1 | PN2 | SA | |
Veteraaniluokka
|
||||||
3296 | Loukkaharjun Aito Lempi | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP, BIS VET-2 | |
3297 | Pettukangas Rudy | ERI | 2 | PN4 | SA | |
3298 | Pykälän Ilon Milli | ERI | 3 | SA | ||
3299 | Saga | ERI | 4 | |||
Kasvattajaluokka
|
||||||
10106 | Loukkaharjun | 1 | KP | |||
Pariluokka
|
||||||
30044 | Pykälän Pakkasen Koda & Pykälän Rommin Tyyne Tyllerö | 1 |