13.-14.06.2026 Loimaa KR
|
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen
Tuomari Jan Ryk
|
|
| ROP | B'seen Snow Man, Om. Handroos Ria & Rättö Laura |
| VSP | Hemasevan Aurora, Om. Paasioksa Anne |
| SERT uros | Nixutax Night Star, Om. Mundolin Kirsi |
| SERT narttu | Snowpaw Stormsong Tina, Om. Heikkilä Tuija |
| ROP juniori | Snowpaw Stormsong Tina, Om. Heikkilä Tuija |
| VSP juniori | Nixutax Night Star, Om. Mundolin Kirsi |
| ROP pentu | Color Fantasy Piece Of My Heart, Om. Saarenmaa Ulla |
| VSP pentu | Color Fantasy When Calls The Heart, Om. Syrjänen Marja |
| ROP kasvattaja | Snowpaw, Om. Heikkilä Tuija & Laakso Sanna |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 40 | Color Fantasy Piece Of My Heart | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 41 | Color Fantasy When Calls The Heart | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 42 | Nixutax Night Star | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | |
| 43 | Snowpaw Ace Of Hearts Bruno | EH | 3 | |||
| 44 | Snowpaw Incredible Brandon | ERI | 2 | |||
| Käyttöluokka | ||||||
| 45 | Snowpaw Brilliant Sapphire | ERI | 1 | PU3 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 46 | B'seen Snow Man | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, RYP-1, BIS-4 | |
| 47 | Hemasevan Andy Mccoy | ERI | 3 | |||
| 48 | Snowpaw Secret Agent | ERI | 2 | PU2 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 49 | Daxwall's Now And Forever | ERI | 3 | |||
| 50 | Hemasevan Caisla | ERI | ||||
| 51 | Snowpaw Ace Of Hearts Serena | EH | ||||
| 52 | Snowpaw Ace Of Hearts Sienna | ERI | 2 | |||
| 53 | Snowpaw Incredible Valerie | ERI | 4 | |||
| 54 | Snowpaw Stormsong Tina | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 55 | Snowpaw Summer Scarlet | ERI | 1 | SA | ||
| Avoin luokka | ||||||
| 56 | Snowpaw Special Lovisa | ERI | 1 | SA | ||
| Käyttöluokka | ||||||
| 58 | Aavistuksen Kevätaamun Vuokko | ERI | 2 | PN4 | SA, VARA-SERT | |
| 59 | Snowpaw Brilliant Diamond | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 60 | Hemasevan Aurora | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
| 61 | Web's Zilver Zelda | ERI | 2 | SA | ||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 2001 | Snowpaw | 1 | KP | |||






