12.-13.09.2026 Killerin NORD 2026
|
valkoinenpaimenkoira
Tuomari Laurent Pichard
|
|
| ROP | YOU MAKE ME FEEL SO GOOD OF THE DUTCH HIGHLANDS, Om. Porrassalmi Anne & Lehto Suvi |
| VSP | Risk It All I Came To Win, Om. Kantelinen Tiina |
| SERT uros | MIHELA'S UNBELIEVABLE ULYSSES, Om. Jokinen Paula |
| SERT narttu | Jonahas Diamonds Attainment Of Luxury, Om. Karppinen Päivi |
| NORD SERT uros | Risk It All I Came To Win, Om. Kantelinen Tiina |
| NORD SERT narttu | YOU MAKE ME FEEL SO GOOD OF THE DUTCH HIGHLANDS, Om. Porrassalmi Anne & Lehto Suvi |
| ROP veteraani | Stripestream's Absolute Lovesong, Om. Karppinen Päivi |
| VSP veteraani | DEVOTED ONE'S COMPLETE GENTLEMAN, Om. Järvenpää Julia |
| ROP juniori | YOU MAKE ME FEEL SO GOOD OF THE DUTCH HIGHLANDS, Om. Porrassalmi Anne & Lehto Suvi |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1433 | BENTO'S WOLVES BOLD SPIRIT | EH | 1 | |||
| Avoinluokka | ||||||
| 1434 | MIHELA'S UNBELIEVABLE ULYSSES | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT, MVA | |
| Valioluokka | ||||||
| 1435 | Dinazas Interessante Ingram | poissa | ||||
| 1436 | Risk It All I Came To Win | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | |
| 1437 | YORI'S LEGACY CODE TO LIVE BY | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1438 | DEVOTED ONE'S COMPLETE GENTLEMAN | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP, NORD VARA-SERT, NORD VET-SERT | |
| 1439 | Jasin Broud Of My Bond | poissa | ||||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1440 | Devoted One's Lovable Ice Princess | ERI | 2 | |||
| 1441 | JASIN SYNTYNYT LAULAEN | poissa | ||||
| 1442 | KEEP ROCKING LEGENDARY JOAN | poissa | ||||
| 1443 | YOU MAKE ME FEEL SO GOOD OF THE DUTCH HIGHLANDS | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, NORD SERT, NORD JUN-SERT, BIS JUN-1 | |
| Avoinluokka | ||||||
| 1444 | HAUSTAR'S GUARD OF VIVERA IN MOMENT | ERI | 2 | SA, VARA-SERT | ||
| 1445 | Jonahas Diamonds Attainment Of Luxury | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT, MVA | |
| 1446 | KIRATIN NEVERENDING PERRO | EH | 3 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 1447 | NEVALAIN JUSTIN | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1448 | DINAZAS GLÜCKLICHE GENEVIEVE | poissa | ||||
| 1449 | Stripestream's Absolute Lovesong | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT, NORD VET-SERT, BIS VET-1 | |






