Ruovesi FCI1, 3, 5, 10
|
norwichinterrieri
Tuomari Juha Kares
|
|
| ROP | North Witch Mr Nice Guy, Om. Kokkonen Sanna & Susi Kirsi |
| VSP | North Witch Lady Of The House, Om. Kokkonen Sanna & Ahola Pirkko |
| SERT uros | North Witch Mr Nice Guy, Om. Kokkonen Sanna & Susi Kirsi |
| SERT narttu | North Witch Lady Of The House, Om. Kokkonen Sanna & Ahola Pirkko |
| ROP juniori | North Witch Mr Nice Guy, Om. Kokkonen Sanna & Susi Kirsi |
| VSP juniori | North Witch Lady Of The House, Om. Kokkonen Sanna & Ahola Pirkko |
| ROP kasvattaja | North Witch, Om. Kokkonen Sanna-Liisa |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 174 | North Witch Mr Nice Guy | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| 175 | Ryskynperän Tähtien Takana | EH | 2 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 176 | North Witch Dream Girl | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 177 | North Witch Lady Of The House | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 178 | North Witch Proud Mary | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 179 | North Witch Bissbee | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 1003 | North Witch | 1 | KP | |||






