15.-16.03.2025 Leppävirta FCI2, 4, 5, 9; Rajoitus 650 koiraa/pvä
|
basenji
Tuomari Ligita Zake
|
|
| ROP | Ajibu Que Rico, Om. Saharinen Pia & Saharinen Tea |
| VSP | Bellecord Beyonce The Queen B, Om. Kallonen Emma & Kallonen Olevi |
| SERT uros | Fortuna Numa Zippy Zorro, Om. Rosin Petra & Porkka Hanna-Maria |
| SERT narttu | Bellecord Beyonce The Queen B, Om. Kallonen Emma & Kallonen Olevi |
| ROP juniori | Bellecord Beyonce The Queen B, Om. Kallonen Emma & Kallonen Olevi |
| VSP juniori | Fortuna Numa Zippy Zorro, Om. Rosin Petra & Porkka Hanna-Maria |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 254 | Fortuna Numa Zippy Zorro | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 255 | Nature's Masterpiece Rock Me Amadeus | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 256 | Ajibu Que Rico | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
| 257 | Focus-Pocus Mysterious Talisman | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 258 | Bellecord Beyonce The Queen B | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 259 | Diamond Skystar Always Remember Us | ERI | 1 | |||






