10.05.2025 Ristijärvi FCI1, 5, 6, 8
|
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea
Tuomari Daiva Rimaityte
|
|
| ROP | Ansakan Vekkuli Verna, Om. Laamanen Arto |
| VSP | Leinikan Ainoa Adonis, Om. Järvenpää Milena |
| SERT uros | Ansakan Costello, Om. Holappa Aila |
| ROP veteraani | Leinikan Ainoa Adonis, Om. Järvenpää Milena |
| ROP juniori | Ansakan Costello, Om. Holappa Aila |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 168 | Ansakan Costello | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 169 | Leinikan Ainoa Adonis | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, VET ROP, VET-SERT, VMVA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 170 | Ansakan Bettina | EH | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 171 | Ansakan Vekkuli Verna | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP | |
| 172 | Pienenpolun Senni Sinderella | ERI | 2 | |||






