22.-23.02.2025 Jämijärvi FCI3, 4, 5, 6
|
mäyräkoira, karkeakarvainen
Tuomari Markku Mähönen
|
|
| ROP | Freckle-Face Quality, Om. Lampero Pirjo |
| SERT narttu | Freckle-Face Quality, Om. Lampero Pirjo |
| ROP juniori | Freckle-Face Quality, Om. Lampero Pirjo |
| ROP pentu | Arvocas Pusuparkki, Om. Konkola Minna |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 627 | Arvocas Pusuparkki | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 628 | Angerkosken Albert | H | ||||
| 629 | Dalwood Rocket Man | ERI | 1 | |||
| 630 | Rivakka Ähäkutti | EH | 2 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 631 | Aksu | EH | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 632 | Playadel Bergs Sv-Miljoonapotti | HYL | ||||
| 633 | Ruukin Jätkänpätkä | EH | 1 | |||
| Käyttöluokka | ||||||
| 634 | Komukorven Blaser | EH | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 635 | Carosan Simone | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-SERT | |
| 636 | Freckle-Face Quality | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, RYP-1, BIS-2, BIS JUN-2 | |
| 637 | Royal Pepper's Felicity | poissa | ||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 638 | Eräniemen Näpsätyttö | EH | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 639 | Isagrove's Ragnarök | ERI | 1 | |||
| 640 | Pikiketun Daim | HYL | ||||
| Käyttöluokka | ||||||
| 641 | Hunajavuoren Enya | EH | 1 | |||






