Paimio FCI1, 6, 8, 9
|
shetlanninlammaskoira
Tuomari Åsa Fröding Andersson
|
|
| ROP | Huisin Spring Flower, Om. Saari Sirpa |
| VSP | Huisin What A Glorious Star, Om. Lindström-Uuttu Monika |
| SERT narttu | Huisin Spring Flower, Om. Saari Sirpa |
| ROP veteraani | Huisin Spring Flower, Om. Saari Sirpa |
| ROP juniori | Huisin What A Glorious Star, Om. Lindström-Uuttu Monika |
| VSP juniori | Shegur'n Happy Fortune Diamond, Om. Lauos Anu |
| ROP pentu | Kivisillan Lolita, Om. Pohjola Elina |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 80 | Kivisillan Lolita | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 81 | Huisin What A Glorious Star | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA | |
| 82 | Onnenpisaran Bravuuri | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 83 | Cantobella Dima | ERI | 1 | |||
| 84 | Kivisillan Ikaros | ERI | 2 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 85 | Shegur'n Happy Fortune Diamond | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 86 | Cinnatess Pam-Pam-Pamela | EH | 1 | |||
| 87 | Mutkis Unelmajengin Unni | H | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 88 | Cinnatess Lady Lace With Love | poissa | ||||
| 89 | Shegur'n Moonlight Shadow | EH | 1 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 90 | Cinnatess Irresistible Isadora | ERI | 3 | PN4 | SA | |
| 91 | Huisin Spring Flower | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, VET ROP, SERT, MVA, RYP-4, BIS VET-1 | |
| 92 | Lähderinteen Adalmiina | ERI | 2 | PN3 | SA, VET-SERT | |


